12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3811 | 石田 章央 | A1 | 1 | .13 | 1.51.2 |
| 2 | 5 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 5 | .12 | 1.52.5 |
| 3 | 3 | 3807 | 岡部 哲 | B1 | 3 | .12 | 1.54.3 |
| 4 | 6 | 4705 | 吉川 勇作 | B1 | 6 | .15 | 1.55.7 |
| 5 | 2 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 2 | .11 | -- |
| 6 | 4 | 5293 | 眞崎 武蔵 | B2 | 4 | .25 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
810円 | 4 |
| 3連複 |
|
280円 | 1 |
| 2連単 |
|
340円 | 2 |
| 2連複 |
|
240円 | 1 |
| 拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
|
220円 | 3 | |
|
|
330円 | 6 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
210円 | -- | |