7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5009 | 大賀 龍之介 | B1 | 1 | .20 | 1.51.5 |
2 | 2 | 4209 | 藤田 竜弘 | A2 | 2 | .24 | 1.54.0 |
3 | 4 | 5247 | 大森 翼 | B2 | 4 | .27 | 1.54.4 |
4 | 3 | 3895 | 堀本 裕也 | B1 | 3 | .27 | 1.55.8 |
5 | 5 | 3702 | 貞兼 淳二 | A2 | 5 | .24 | -- |
6 | 6 | 3482 | 金子 猛志 | B1 | 6 | .30 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,670円 | 10 |
3連複 |
|
1,000円 | 4 |
2連単 |
|
430円 | 1 |
2連複 |
|
190円 | 1 |
拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
420円 | 7 | |
|
440円 | 8 | |
単勝 |
|
260円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
140円 | -- |