5/24
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 2 | .06 | 1.48.9 |
2 | 3 | 3602 | 奥平 拓也 | B1 | 3 | .08 | 1.50.9 |
3 | 6 | 4042 | 丸岡 正典 | A1 | 6 | .12 | 1.51.8 |
4 | 1 | 3539 | 金子 順一 | B1 | 1 | .06 | 1.52.5 |
5 | 4 | 4271 | 川崎 公靖 | B1 | 4 | .12 | -- |
6 | 5 | 5288 | 尾道 佳諭 | B2 | 5 | .07 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,730円 | 6 |
3連複 |
|
650円 | 4 |
2連単 |
|
1,730円 | 7 |
2連複 |
|
1,180円 | 5 |
拡連複 |
|
250円 | 4 |
|
100円 | 1 | |
|
300円 | 6 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
450円 | -- |