5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4134 | 杉山 貴博 | A1 | 2 | .11 | 1.13.2 |
2 | 4 | 3654 | 武田 光史 | A1 | 4 | .13 | 1.14.9 |
3 | 1 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 1 | .12 | 1.15.5 |
4 | 6 | 5255 | 藤原 仙二 | B1 | 6 | .07 | 1.16.2 |
5 | 5 | 4401 | 小林 泰 | A2 | 5 | .12 | -- |
6 | 3 | 3965 | 北中 元樹 | B1 | 3 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
15,900円 | 41 |
3連複 |
|
330円 | 1 |
2連単 |
|
6,250円 | 13 |
2連複 |
|
2,010円 | 7 |
拡連複 |
|
200円 | 5 |
|
200円 | 4 | |
|
160円 | 1 | |
単勝 |
|
910円 | -- |
複勝 |
|
200円 | -- |
|
350円 | -- |