5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3654 | 武田 光史 | A1 | 2 | .17 | 1.54.1 |
2 | 1 | 4271 | 川崎 公靖 | B1 | 1 | .16 | 1.55.3 |
3 | 5 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 5 | .20 | 1.55.9 |
4 | 3 | 5135 | 仲 航太 | B1 | 3 | .20 | 1.55.9 |
5 | 6 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 6 | .20 | -- |
6 | 4 | 5211 | 高井 駿弥 | B1 | 4 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
850円 | 2 |
3連複 |
|
230円 | 1 |
2連単 |
|
450円 | 2 |
2連複 |
|
290円 | 2 |
拡連複 |
|
130円 | 2 |
|
110円 | 1 | |
|
160円 | 3 | |
単勝 |
|
160円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
200円 | -- |