5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 1 | .10 | 1.14.1 |
2 | 5 | 5135 | 仲 航太 | B1 | 5 | .15 | 1.14.2 |
3 | 2 | 3911 | 鈴木 猛 | B1 | 2 | .09 | 1.15.5 |
4 | 3 | 3439 | 大平 誉史明 | A2 | 3 | .10 | 1.17.2 |
5 | 6 | 3918 | 深井 利寿 | A2 | 6 | .13 | -- |
6 | 4 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 4 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
11,930円 | 33 |
3連複 |
|
4,710円 | 11 |
2連単 |
|
2,640円 | 7 |
2連複 |
|
2,360円 | 7 |
拡連複 |
|
1,480円 | 12 |
|
440円 | 7 | |
|
1,950円 | 14 | |
単勝 |
|
120円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
360円 | -- |