5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3911 | 鈴木 猛 | B1 | 1 | .17 | 1.51.0 |
2 | 2 | 3567 | 吉岡 誠 | B1 | 2 | .15 | 1.52.1 |
3 | 5 | 5255 | 藤原 仙二 | B1 | 6 | .10 | 1.52.9 |
4 | 6 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 3 | .15 | 1.53.2 |
5 | 3 | 5167 | 小川 竜太朗 | B1 | 4 | .17 | -- |
6 | 4 | 4271 | 川崎 公靖 | B1 | 5 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
21,520円 | 52 |
3連複 |
|
8,320円 | 18 |
2連単 |
|
4,450円 | 11 |
2連複 |
|
1,350円 | 6 |
拡連複 |
|
730円 | 11 |
|
530円 | 10 | |
|
1,660円 | 15 | |
単勝 |
|
300円 | -- |
複勝 |
|
190円 | -- |
|
260円 | -- |