5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 1 | .15 | 1.49.6 |
2 | 3 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 3 | .17 | 1.51.6 |
3 | 6 | 5255 | 藤原 仙二 | B1 | 6 | .13 | 1.53.0 |
4 | 2 | 4547 | 中田 竜太 | A1 | 2 | .15 | 1.54.0 |
5 | 4 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4 | .16 | -- |
6 | 5 | 4438 | 森作 雄大 | A2 | 5 | .30 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,960円 | 10 |
3連複 |
|
1,760円 | 7 |
2連単 |
|
280円 | 2 |
2連複 |
|
290円 | 2 |
拡連複 |
|
240円 | 2 |
|
850円 | 7 | |
|
1,510円 | 13 | |
単勝 |
|
120円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
190円 | -- |