5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3654 | 武田 光史 | A1 | 1 | .13 | 1.49.3 |
2 | 2 | 3439 | 大平 誉史明 | A2 | 2 | .10 | 1.50.7 |
3 | 4 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 5 | .15 | 1.51.5 |
4 | 3 | 4042 | 丸岡 正典 | A1 | 3 | .08 | 1.51.7 |
5 | 6 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 4 | .15 | -- |
6 | 5 | 3602 | 奥平 拓也 | B1 | 6 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,160円 | 8 |
3連複 |
|
1,090円 | 5 |
2連単 |
|
510円 | 2 |
2連複 |
|
230円 | 1 |
拡連複 |
|
210円 | 3 |
|
130円 | 2 | |
|
720円 | 8 | |
単勝 |
|
170円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
300円 | -- |