5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 1 | .16 | 1.48.0 |
2 | 3 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 3 | .16 | 1.49.0 |
3 | 2 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 2 | .18 | 1.52.4 |
4 | 6 | 5288 | 尾道 佳諭 | B2 | 6 | .22 | 1.53.7 |
5 | 4 | 5175 | 島崎 丈一朗 | B1 | 4 | .19 | -- |
6 | 5 | 3965 | 北中 元樹 | B1 | 5 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
440円 | 2 |
3連複 |
|
370円 | 3 |
2連単 |
|
140円 | 1 |
2連複 |
|
100円 | 1 |
拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
220円 | 4 | |
|
350円 | 7 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |