5/24
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 1 | .18 | 1.48.4 |
2 | 4 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4 | .10 | 1.50.0 |
3 | 2 | 4042 | 丸岡 正典 | A1 | 2 | .18 | 1.50.8 |
4 | 5 | 4401 | 小林 泰 | A2 | 5 | .14 | 1.51.8 |
5 | 3 | 4003 | 表 憲一 | A2 | 3 | .20 | -- |
6 | 6 | 3911 | 鈴木 猛 | B1 | 6 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,220円 | 8 |
3連複 |
|
560円 | 3 |
2連単 |
|
1,250円 | 5 |
2連複 |
|
730円 | 3 |
拡連複 |
|
420円 | 7 |
|
140円 | 1 | |
|
330円 | 5 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |