5/24
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3918 | 深井 利寿 | A2 | 1 | .02 | 1.49.5 |
2 | 2 | 3911 | 鈴木 猛 | B1 | 2 | .05 | 1.50.4 |
3 | 5 | 4547 | 中田 竜太 | A1 | 4 | .16 | 1.50.8 |
4 | 3 | 3567 | 吉岡 誠 | B1 | 3 | .10 | 1.54.1 |
5 | 6 | 3539 | 金子 順一 | B1 | 5 | .20 | -- |
6 | 4 | 5211 | 高井 駿弥 | B1 | 6 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
560円 | 1 |
3連複 |
|
200円 | 1 |
2連単 |
|
270円 | 1 |
2連複 |
|
310円 | 2 |
拡連複 |
|
180円 | 2 |
|
120円 | 1 | |
|
210円 | 4 | |
単勝 |
|
280円 | -- |
複勝 |
|
180円 | -- |
|
190円 | -- |