12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4134 | 杉山 貴博 | A1 | 1 | .15 | 1.49.2 |
| 2 | 2 | 4146 | 柳橋 宏紀 | B1 | 2 | .13 | 1.50.0 |
| 3 | 4 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 4 | .12 | 1.51.9 |
| 4 | 3 | 4779 | 伊倉 光 | B2 | 3 | .11 | 1.53.0 |
| 5 | 5 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 5 | .10 | -- |
| 6 | 6 | 4846 | 佐藤 駿介 | B1 | 6 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
650円 | 2 |
| 3連複 |
|
190円 | 1 |
| 2連単 |
|
460円 | 2 |
| 2連複 |
|
430円 | 2 |
| 拡連複 |
|
120円 | 2 |
|
|
100円 | 1 | |
|
|
280円 | 6 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
310円 | -- | |