5/24
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 3 | .24 | 1.51.4 |
2 | 2 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 2 | .21 | 1.52.3 |
3 | 5 | 4075 | 中野 次郎 | A1 | 5 | .30 | 1.54.0 |
4 | 6 | 3726 | 桂林 寛 | B1 | 6 | .20 | 1.55.2 |
5 | 1 | 4457 | 神田 達也 | B1 | 1 | .28 | -- |
6 | 4 | 5098 | 大江 純 | B1 | 4 | .45 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
10,150円 | 40 |
3連複 |
|
770円 | 4 |
2連単 |
|
4,140円 | 15 |
2連複 |
|
2,230円 | 8 |
拡連複 |
|
410円 | 8 |
|
220円 | 3 | |
|
410円 | 8 | |
単勝 |
|
310円 | -- |
複勝 |
|
230円 | -- |
|
260円 | -- |