5/24
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3401 | 上田 隆章 | B1 | 1 | .15 | 1.51.0 |
2 | 3 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 3 | .20 | 1.52.5 |
3 | 4 | 3902 | 蜷川 哲平 | A2 | 4 | .30 | 1.54.0 |
4 | 5 | 3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 5 | .27 | 1.54.2 |
5 | 6 | 3696 | 白井 友晴 | B1 | 6 | .22 | -- |
6 | 2 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 2 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,130円 | 1 |
3連複 |
|
300円 | 1 |
2連単 |
|
480円 | 1 |
2連複 |
|
290円 | 1 |
拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
280円 | 6 | |
|
210円 | 3 | |
単勝 |
|
220円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
100円 | -- |