5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4494 | 河合 佑樹 | A1 | 1 | .17 | 1.49.4 |
2 | 2 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 2 | .18 | 1.51.0 |
3 | 4 | 3713 | 伊藤 誠二 | A2 | 3 | .19 | 1.52.5 |
4 | 5 | 4365 | 盛本 真輔 | B1 | 6 | .35 | 1.54.4 |
5 | 6 | 5074 | 大澤 誠也 | B1 | 5 | .20 | -- |
6 | 3 | 3834 | 細川 明人 | B1 | 4 | .26 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
490円 | 1 |
3連複 |
|
240円 | 1 |
2連単 |
|
210円 | 1 |
2連複 |
|
180円 | 1 |
拡連複 |
|
150円 | 2 |
|
160円 | 3 | |
|
110円 | 1 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
150円 | -- |