5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 1 | .09 | 1.49.7 |
2 | 5 | 4329 | 小松 卓司 | B1 | 4 | .20 | 1.52.2 |
3 | 6 | 4538 | 笠置 博之 | B1 | 5 | .23 | 1.52.4 |
4 | 4 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 3 | .13 | 1.53.0 |
5 | 2 | 3987 | 後藤 正宗 | B1 | 2 | .12 | -- |
欠 | 3 | 4172 | 森定 晃史 | A2 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,340円 | 13 |
3連複 |
|
1,730円 | 6 |
2連単 |
|
950円 | 4 |
2連複 |
|
930円 | 4 |
拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
450円 | 7 | |
|
810円 | 9 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
250円 | -- |