5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 3 | .25 | 1.50.5 |
2 | 4 | 3543 | 福田 雅一 | A2 | 4 | .23 | 1.51.1 |
3 | 1 | 4119 | 泥谷 一毅 | B1 | 1 | .15 | 1.52.9 |
4 | 6 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 6 | .26 | 1.53.5 |
5 | 2 | 5039 | 倉田 茂将 | B1 | 2 | .18 | -- |
6 | 5 | 3401 | 上田 隆章 | B1 | 5 | .27 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,850円 | 12 |
3連複 |
|
640円 | 3 |
2連単 |
|
910円 | 4 |
2連複 |
|
580円 | 2 |
拡連複 |
|
260円 | 4 |
|
130円 | 1 | |
|
280円 | 5 | |
単勝 |
|
350円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
280円 | -- |