5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 1 | .24 | 1.51.2 |
2 | 5 | 4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 5 | .18 | 1.52.0 |
3 | 3 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 3 | .29 | 1.52.7 |
4 | 6 | 3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 6 | .21 | 1.53.3 |
5 | 4 | 3832 | 下田 哲也 | B1 | 4 | .26 | -- |
6 | 2 | 4457 | 神田 達也 | B1 | 2 | .35 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,030円 | 2 |
3連複 |
|
220円 | 1 |
2連単 |
|
560円 | 2 |
2連複 |
|
430円 | 2 |
拡連複 |
|
220円 | 4 |
|
140円 | 1 | |
|
220円 | 5 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
120円 | -- |