5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3957 | 大谷 直弘 | B1 | 1 | .16 | 1.50.1 |
2 | 4 | 4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 4 | .10 | 1.51.4 |
3 | 2 | 3834 | 細川 明人 | B1 | 2 | .14 | 1.53.2 |
4 | 6 | 3401 | 上田 隆章 | B1 | 6 | .17 | 1.54.4 |
5 | 5 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 5 | .17 | -- |
6 | 3 | 3713 | 伊藤 誠二 | A2 | 3 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,490円 | 3 |
3連複 |
|
520円 | 2 |
2連単 |
|
330円 | 1 |
2連複 |
|
260円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
450円 | 7 | |
|
280円 | 4 | |
単勝 |
|
190円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
120円 | -- |