5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 6 | .22 | 1.50.7 |
2 | 4 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 4 | .27 | 1.52.1 |
3 | 2 | 5047 | 國分 将太郎 | B1 | 2 | .22 | 1.53.5 |
4 | 3 | 3929 | 杢野 誓良 | B1 | 3 | .26 | 1.54.3 |
5 | 5 | 4202 | 浮田 圭浩 | B1 | 5 | .25 | -- |
6 | 1 | 3401 | 上田 隆章 | B1 | 1 | .25 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
8,330円 | 34 |
3連複 |
|
910円 | 5 |
2連単 |
|
1,770円 | 8 |
2連複 |
|
570円 | 2 |
拡連複 |
|
300円 | 3 |
|
180円 | 2 | |
|
410円 | 6 | |
単勝 |
|
590円 | -- |
複勝 |
|
720円 | -- |
|
230円 | -- |