6/11
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4083 | 福島 勇樹 | A1 | 1 | .13 | 1.51.6 |
2 | 2 | 4761 | 山田 晃大 | B2 | 2 | .16 | 1.52.5 |
3 | 3 | 4596 | 葛原 大陽 | A2 | 3 | .19 | 1.53.0 |
4 | 5 | 3286 | 坂東 満 | B1 | 5 | .21 | 1.54.9 |
5 | 6 | 4022 | 待鳥 雄紀 | A2 | 6 | .24 | -- |
6 | 4 | 5256 | 中山 翔太 | B1 | 4 | .27 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
580円 | 1 |
3連複 |
|
320円 | 1 |
2連単 |
|
410円 | 2 |
2連複 |
|
300円 | 2 |
拡連複 |
|
180円 | 3 |
|
100円 | 1 | |
|
150円 | 2 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
210円 | -- |