6/11
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 1 | .16 | 1.51.2 |
2 | 3 | 3918 | 深井 利寿 | A1 | 3 | .20 | 1.51.7 |
3 | 2 | 4693 | 松下 誉士 | B1 | 2 | .26 | 1.54.2 |
4 | 6 | 4015 | 前野 竜一 | A2 | 6 | .39 | 1.54.7 |
5 | 5 | 4180 | 上野 秀和 | B1 | 5 | .28 | -- |
6 | 4 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 4 | .30 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,090円 | 3 |
3連複 |
|
580円 | 4 |
2連単 |
|
150円 | 1 |
2連複 |
|
140円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
570円 | 9 | |
|
380円 | 8 | |
単勝 |
|
160円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
120円 | -- |