6/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4596 | 葛原 大陽 | A2 | 1 | .15 | 1.49.9 |
2 | 6 | 3918 | 深井 利寿 | A1 | 5 | .13 | 1.51.4 |
3 | 2 | 3889 | 須藤 隆雄 | B1 | 2 | .11 | 1.53.1 |
4 | 4 | 4693 | 松下 誉士 | B1 | 4 | .18 | 1.54.5 |
5 | 5 | 5345 | 牧村 俊輝 | B2 | 6 | .18 | -- |
6 | 3 | 4575 | 戸塚 邦好 | A2 | 3 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,220円 | 4 |
3連複 |
|
580円 | 3 |
2連単 |
|
430円 | 1 |
2連複 |
|
280円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
350円 | 4 | |
|
820円 | 10 | |
単勝 |
|
120円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |