6/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4022 | 待鳥 雄紀 | A2 | 1 | .10 | 1.51.2 |
2 | 2 | 4083 | 福島 勇樹 | A1 | 2 | .07 | 1.52.5 |
3 | 6 | 4369 | 丹下 将 | A2 | 6 | .07 | 1.53.9 |
4 | 3 | 3814 | 金子 貴志 | B1 | 3 | .11 | 1.55.5 |
5 | 5 | 4648 | 木村 亮太 | B1 | 5 | .07 | -- |
6 | 4 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 4 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,530円 | 5 |
3連複 |
|
630円 | 4 |
2連単 |
|
320円 | 1 |
2連複 |
|
110円 | 1 |
拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
210円 | 3 | |
|
300円 | 6 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |