12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 1 | .13 | 1.50.2 |
| 2 | 3 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 3 | .17 | 1.52.0 |
| 3 | 2 | 4083 | 福島 勇樹 | A1 | 2 | .15 | 1.53.5 |
| 4 | 4 | 4261 | 岡 祐臣 | A1 | 4 | .19 | 1.54.5 |
| 5 | 5 | 4442 | 松竹 大輔 | A2 | 5 | .20 | -- |
| 6 | 6 | 4022 | 待鳥 雄紀 | A2 | 6 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,370円 | 4 |
| 3連複 |
|
450円 | 2 |
| 2連単 |
|
680円 | 3 |
| 2連複 |
|
640円 | 3 |
| 拡連複 |
|
260円 | 4 |
|
|
160円 | 2 | |
|
|
380円 | 6 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
170円 | -- |
|
|
600円 | -- | |