12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 4 | .14 | 1.51.0 |
| 2 | 5 | 4596 | 葛原 大陽 | A2 | 5 | .19 | 1.51.7 |
| 3 | 3 | 4693 | 松下 誉士 | B1 | 3 | .25 | 1.53.8 |
| 4 | 1 | 3361 | 岡部 浩 | B1 | 1 | .19 | 1.55.2 |
| 5 | 2 | 4022 | 待鳥 雄紀 | A2 | 2 | .28 | -- |
| 6 | 6 | 3859 | 多羅尾 達之 | B1 | 6 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
7,500円 | 31 |
| 3連複 |
|
2,020円 | 8 |
| 2連単 |
|
840円 | 4 |
| 2連複 |
|
380円 | 2 |
| 拡連複 |
|
320円 | 6 |
|
|
950円 | 10 | |
|
|
730円 | 9 | |
| 単勝 |
|
430円 | -- |
| 複勝 |
|
220円 | -- |
|
|
140円 | -- | |