6/13
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3918 | 深井 利寿 | A1 | 1 | .11 | 1.50.5 |
2 | 5 | 4761 | 山田 晃大 | B2 | 5 | .15 | 1.51.4 |
3 | 3 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 3 | .18 | 1.53.3 |
4 | 2 | 4015 | 前野 竜一 | A2 | 2 | .13 | 1.54.5 |
5 | 4 | 3814 | 金子 貴志 | B1 | 4 | .16 | -- |
6 | 6 | 4180 | 上野 秀和 | B1 | 6 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,190円 | 8 |
3連複 |
|
1,140円 | 5 |
2連単 |
|
640円 | 3 |
2連複 |
|
520円 | 2 |
拡連複 |
|
210円 | 4 |
|
180円 | 2 | |
|
690円 | 8 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
240円 | -- |