6/11
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4693 | 松下 誉士 | B1 | 2 | .19 | 1.51.6 |
2 | 1 | 4180 | 上野 秀和 | B1 | 1 | .12 | 1.52.9 |
3 | 6 | 4943 | 八木 治樹 | A2 | 6 | .07 | 1.53.9 |
4 | 5 | 3877 | 松浦 博人 | B1 | 5 | .14 | 1.55.5 |
5 | 3 | 4015 | 前野 竜一 | A2 | 3 | .13 | -- |
6 | 4 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 4 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
8,720円 | 47 |
3連複 |
|
1,180円 | 5 |
2連単 |
|
2,450円 | 12 |
2連複 |
|
550円 | 3 |
拡連複 |
|
1,000円 | 13 |
|
840円 | 10 | |
|
570円 | 7 | |
単勝 |
|
1,480円 | -- |
複勝 |
|
180円 | -- |
|
180円 | -- |