7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4892 | 柴田 直哉 | B1 | 3 | .17 | 1.50.2 |
2 | 1 | 3349 | 吉田 一郎 | A1 | 1 | .12 | 1.52.0 |
3 | 5 | 4173 | 岡谷 健吾 | B1 | 5 | .13 | 1.54.3 |
4 | 2 | 3933 | 山地 正樹 | B1 | 2 | .17 | 1.55.1 |
5 | 6 | 4226 | 村田 浩司 | B1 | 6 | .12 | -- |
6 | 4 | 3775 | 泉 啓文 | B1 | 4 | .11 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,310円 | 11 |
3連複 |
|
580円 | 2 |
2連単 |
|
1,690円 | 5 |
2連複 |
|
250円 | 1 |
拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
180円 | 2 | |
|
180円 | 4 | |
単勝 |
|
530円 | -- |
複勝 |
|
180円 | -- |
|
100円 | -- |