5/24
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4036 | 金田 諭 | A1 | 6 | .20 | 1.53.4 |
2 | 1 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 1 | .28 | 1.54.8 |
3 | 3 | 3444 | 香月 大介 | B1 | 3 | .33 | 1.56.4 |
4 | 4 | 5146 | 野田 彩加 | A2 | 4 | .33 | 1.58.1 |
5 | 2 | 3714 | 梶原 正 | B1 | 2 | .34 | -- |
6 | 5 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 5 | .34 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
12,130円 | 29 |
3連複 |
|
1,020円 | 6 |
2連単 |
|
1,990円 | 8 |
2連複 |
|
480円 | 3 |
拡連複 |
|
240円 | 4 |
|
770円 | 11 | |
|
200円 | 2 | |
単勝 |
|
1,050円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
120円 | -- |