5/24
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3507 | 藤井 徹 | B1 | 3 | .17 | 1.52.0 |
2 | 4 | 4065 | 金田 幸子 | A2 | 4 | .16 | 1.52.9 |
3 | 2 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 2 | .17 | 1.54.0 |
4 | 1 | 4216 | 星 栄爾 | A2 | 1 | .13 | 1.55.0 |
5 | 6 | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 6 | .22 | -- |
6 | 5 | 3718 | 伊達 正利 | B1 | 5 | .22 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
12,120円 | 35 |
3連複 |
|
3,720円 | 13 |
2連単 |
|
2,910円 | 9 |
2連複 |
|
1,570円 | 5 |
拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
180円 | 4 | |
|
200円 | 5 | |
単勝 |
|
690円 | -- |
複勝 |
|
190円 | -- |
|
110円 | -- |