5/24
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 6 | .23 | 1.52.4 |
2 | 5 | 5083 | 柳瀬 幹太 | B1 | 5 | .25 | 1.54.5 |
3 | 1 | 4804 | 高田 ひかる | A1 | 1 | .31 | 1.55.6 |
4 | 4 | 4216 | 星 栄爾 | A2 | 4 | .42 | 1.56.7 |
5 | 3 | 3660 | 長谷川 親王 | B1 | 3 | .34 | -- |
6 | 2 | 3567 | 吉岡 誠 | B1 | 2 | .38 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
15,790円 | 41 |
3連複 |
|
740円 | 3 |
2連単 |
|
10,320円 | 21 |
2連複 |
|
3,330円 | 9 |
拡連複 |
|
260円 | 4 |
|
270円 | 5 | |
|
230円 | 2 | |
単勝 |
|
1,000円 | -- |
複勝 |
|
230円 | -- |
|
400円 | -- |