5/25
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4042 | 丸岡 正典 | A2 | 3 | .14 | 1.13.0 |
2 | 5 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 5 | .18 | 1.14.1 |
3 | 2 | 4068 | 幸田 智裕 | B1 | 2 | .17 | 1.15.9 |
4 | 4 | 4252 | 松下 哲也 | B1 | 4 | .18 | 1.17.3 |
5 | 1 | 3660 | 長谷川 親王 | B1 | 1 | .16 | -- |
6 | 6 | 5291 | 三嶌 こころ | B1 | 6 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,480円 | 3 |
3連複 |
|
470円 | 2 |
2連単 |
|
500円 | 1 |
2連複 |
|
320円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
200円 | 4 | |
|
300円 | 6 | |
単勝 |
|
290円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
180円 | -- |