5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3876 | 中辻 崇人 | A1 | 1 | .15 | 1.56.9 |
2 | 4 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 4 | .15 | 1.58.6 |
3 | 6 | 4240 | 今井 裕梨 | A2 | 6 | .18 | 2.00.8 |
4 | 2 | 5261 | 岡 暢祐 | B1 | 2 | .20 | 2.04.4 |
5 | 3 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 3 | .17 | -- |
転 | 5 | 5210 | 藤井 公人 | B1 | 5 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,450円 | 10 |
3連複 |
|
1,430円 | 6 |
2連単 |
|
390円 | 2 |
2連複 |
|
390円 | 2 |
拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
540円 | 7 | |
|
1,010円 | 12 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
440円 | -- |