5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4930 | 佐藤 悠 | A2 | 1 | .12 | 1.48.3 |
2 | 2 | 4977 | 馬野 耀 | A1 | 2 | .19 | 1.49.6 |
3 | 3 | 5210 | 藤井 公人 | B1 | 3 | .19 | 1.51.7 |
4 | 5 | 5286 | 坂井 滉哉 | B1 | 5 | .16 | 1.52.5 |
5 | 4 | 5050 | 木下 雄介 | A2 | 4 | .18 | -- |
6 | 6 | 5380 | 野田 亜湖 | B2 | 6 | .31 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
660円 | 2 |
3連複 |
|
190円 | 1 |
2連単 |
|
190円 | 1 |
2連複 |
|
230円 | 2 |
拡連複 |
|
230円 | 4 |
|
170円 | 2 | |
|
240円 | 5 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
240円 | -- |