5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5038 | 金田 智博 | A2 | 1 | .11 | 1.55.0 |
2 | 2 | 3793 | 高橋 真吾 | B1 | 2 | .12 | 1.57.0 |
3 | 5 | 4468 | 大池 佑来 | A1 | 5 | .14 | 1.58.8 |
4 | 3 | 3411 | 池上 隆行 | B1 | 3 | .10 | 1.59.9 |
5 | 6 | 3550 | 都築 正治 | B1 | 6 | .16 | -- |
落 | 4 | 5301 | 岩下 巧斗 | B1 | 4 | .12 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
920円 | 3 |
3連複 |
|
370円 | 2 |
2連単 |
|
630円 | 2 |
2連複 |
|
670円 | 4 |
拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
130円 | 1 | |
|
260円 | 5 | |
単勝 |
|
120円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
350円 | -- |