5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4492 | 本多 宏和 | A1 | 1 | .18 | 1.49.3 |
2 | 2 | 5210 | 藤井 公人 | B1 | 2 | .16 | 1.49.9 |
3 | 6 | 4142 | 平野 和明 | A2 | 6 | .20 | 1.52.3 |
4 | 5 | 5038 | 金田 智博 | A2 | 5 | .20 | 1.54.8 |
5 | 4 | 4104 | 木下 陽介 | B1 | 4 | .14 | -- |
6 | 3 | 3793 | 高橋 真吾 | B1 | 3 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,990円 | 6 |
3連複 |
|
1,110円 | 6 |
2連単 |
|
320円 | 1 |
2連複 |
|
230円 | 1 |
拡連複 |
|
200円 | 4 |
|
140円 | 1 | |
|
770円 | 12 | |
単勝 |
|
120円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
170円 | -- |