5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 1 | .12 | 1.48.5 |
2 | 4 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 4 | .10 | 1.49.4 |
3 | 6 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 6 | .12 | 1.51.5 |
4 | 2 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 2 | .14 | 1.52.7 |
5 | 5 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 5 | .12 | -- |
6 | 3 | 4123 | 細川 裕子 | A1 | 3 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,160円 | 2 |
3連複 |
|
480円 | 2 |
2連単 |
|
380円 | 2 |
2連複 |
|
290円 | 2 |
拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
360円 | 5 | |
|
480円 | 7 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |