7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 1 | .10 | 1.48.7 |
2 | 2 | 4500 | 山田 康二 | A1 | 2 | .14 | 1.49.1 |
3 | 4 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 4 | .13 | 1.51.2 |
4 | 6 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 6 | .14 | 1.52.4 |
5 | 3 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 3 | .14 | -- |
6 | 5 | 4959 | 井上 忠政 | A1 | 5 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,100円 | 2 |
3連複 |
|
560円 | 2 |
2連単 |
|
330円 | 1 |
2連複 |
|
260円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
220円 | 3 | |
|
380円 | 8 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
150円 | -- |