5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 1 | .11 | 1.48.9 |
2 | 2 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 2 | .10 | 1.49.5 |
3 | 3 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 3 | .10 | 1.50.9 |
4 | 6 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 6 | .18 | 1.52.5 |
5 | 4 | 3721 | 守田 俊介 | A1 | 4 | .14 | -- |
6 | 5 | 4850 | 野中 一平 | A1 | 5 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
840円 | 2 |
3連複 |
|
430円 | 2 |
2連単 |
|
270円 | 1 |
2連複 |
|
220円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
220円 | 4 | |
|
310円 | 6 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
130円 | -- |