5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4215 | 吉島 祥之 | A2 | 3 | .11 | 1.49.8 |
2 | 1 | 4293 | 鈴木 智啓 | A2 | 1 | .11 | 1.50.9 |
3 | 4 | 3992 | 関口 智久 | A2 | 4 | .14 | 1.52.7 |
4 | 5 | 3581 | 加木 郁 | B1 | 5 | .22 | 1.53.0 |
5 | 2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 2 | .10 | -- |
6 | 6 | 4281 | 大澤 大夢 | B1 | 6 | .26 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,930円 | 11 |
3連複 |
|
540円 | 2 |
2連単 |
|
1,520円 | 5 |
2連複 |
|
230円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
120円 | 2 | |
|
260円 | 6 | |
単勝 |
|
730円 | -- |
複勝 |
|
220円 | -- |
|
110円 | -- |