5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 2 | .15 | 1.49.3 |
2 | 4 | 4288 | 永田 啓二 | A1 | 4 | .20 | 1.50.6 |
3 | 1 | 4281 | 大澤 大夢 | B1 | 1 | .10 | 1.51.4 |
4 | 5 | 5207 | 高山 敬悟 | B1 | 6 | .14 | 1.52.8 |
5 | 6 | 5090 | 生方 靖亜 | B1 | 5 | .19 | -- |
6 | 3 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 3 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
13,810円 | 50 |
3連複 |
|
660円 | 3 |
2連単 |
|
5,120円 | 19 |
2連複 |
|
2,010円 | 6 |
拡連複 |
|
880円 | 9 |
|
260円 | 4 | |
|
130円 | 1 | |
単勝 |
|
1,400円 | -- |
複勝 |
|
510円 | -- |
|
170円 | -- |