5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 2 | .18 | 1.51.0 |
2 | 1 | 3518 | 倉田 郁美 | B1 | 1 | .19 | 1.51.9 |
3 | 3 | 4251 | 川崎 誠志 | B1 | 3 | .16 | 1.53.0 |
4 | 5 | 4287 | 今井 貴士 | A1 | 5 | .25 | 1.54.8 |
5 | 6 | 3868 | 尾形 栄治 | B1 | 6 | .24 | -- |
6 | 4 | 3581 | 加木 郁 | B1 | 4 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
5,510円 | 23 |
3連複 |
|
1,320円 | 6 |
2連単 |
|
950円 | 4 |
2連複 |
|
400円 | 2 |
拡連複 |
|
250円 | 3 |
|
420円 | 9 | |
|
370円 | 8 | |
単勝 |
|
530円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
240円 | -- |