5/15
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5044 | 渡邉 健 | B1 | 3 | .15 | 1.50.5 |
2 | 1 | 5185 | 加藤 優弥 | A2 | 1 | .05 | 1.51.9 |
3 | 2 | 3642 | 大塚 浩二 | B1 | 2 | .16 | 1.55.2 |
4 | 5 | 5259 | 野田 昇吾 | B1 | 5 | .22 | 1.57.2 |
5 | 6 | 5354 | 渡邊 雄斗 | B2 | 6 | .26 | -- |
6 | 4 | 4892 | 柴田 直哉 | B1 | 4 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,420円 | 13 |
3連複 |
|
490円 | 2 |
2連単 |
|
870円 | 4 |
2連複 |
|
190円 | 1 |
拡連複 |
|
150円 | 2 |
|
420円 | 6 | |
|
160円 | 3 | |
単勝 |
|
440円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |