5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4879 | 山崎 鉄平 | B1 | 3 | .15 | 2.01.6 |
2 | 4 | 5027 | 重冨 勇哉 | B1 | 4 | .09 | 2.05.0 |
3 | 2 | 5102 | 原田 雄次 | B1 | 2 | .16 | 2.07.2 |
4 | 5 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 5 | .11 | 2.10.0 |
5 | 6 | 5383 | 中村 楓 | B2 | 6 | .09 | -- |
転 | 1 | 5111 | 三村 岳人 | A2 | 1 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,320円 | 17 |
3連複 |
|
1,070円 | 5 |
2連単 |
|
1,830円 | 7 |
2連複 |
|
950円 | 5 |
拡連複 |
|
440円 | 4 |
|
560円 | 5 | |
|
560円 | 5 | |
単勝 |
|
350円 | -- |
複勝 |
|
230円 | -- |
|
210円 | -- |