5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4892 | 柴田 直哉 | B1 | 1 | .16 | 1.49.7 |
2 | 3 | 5091 | 為本 智也 | A2 | 3 | .17 | 1.50.2 |
3 | 5 | 4815 | 伏島 祐介 | B1 | 5 | .28 | 1.52.6 |
4 | 2 | 4962 | 畑 竜生 | B1 | 2 | .25 | 1.54.0 |
5 | 4 | 5212 | 西川 拓利 | B1 | 4 | .29 | -- |
6 | 6 | 5318 | 河内 一馬 | B2 | 6 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,540円 | 6 |
3連複 |
|
710円 | 3 |
2連単 |
|
330円 | 1 |
2連複 |
|
180円 | 1 |
拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
340円 | 6 | |
|
440円 | 7 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
170円 | -- |