5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4906 | 鈴木 雅希 | B1 | 5 | .04 | 1.49.8 |
2 | 2 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 2 | .19 | 1.52.1 |
3 | 4 | 5061 | 中村 駿平 | B2 | 4 | .03 | 1.53.9 |
4 | 1 | 5111 | 三村 岳人 | A2 | 1 | .15 | 1.55.5 |
5 | 5 | 5330 | 安河内鈴之介 | B1 | 6 | .10 | -- |
6 | 3 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 3 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
11,780円 | 37 |
3連複 |
|
4,440円 | 13 |
2連単 |
|
1,810円 | 6 |
2連複 |
|
1,190円 | 5 |
拡連複 |
|
370円 | 5 |
|
740円 | 11 | |
|
810円 | 12 | |
単勝 |
|
270円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
120円 | -- |