11/4
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 3 | .15 | 1.51.6 | 
| 2 | 5 | 4234 | 野相 弘司 | B1 | 5 | .08 | 1.53.0 | 
| 3 | 4 | 3999 | 大瀧 明日香 | A1 | 6 | .16 | 1.54.0 | 
| 4 | 1 | 5010 | 宇留田 翔平 | A2 | 1 | .31 | 1.54.2 | 
| 5 | 6 | 4218 | 吉川 喜継 | A1 | 2 | .26 | -- | 
| 6 | 3 | 4429 | 豊田 泰洋 | B1 | 4 | .11 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	33,870円 | 91 | 
| 3連複 | 
	 | 
	3,920円 | 16 | 
| 2連単 | 
	 | 
	9,940円 | 27 | 
| 2連複 | 
	 | 
	2,850円 | 11 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	580円 | 11 | 
| 
	 | 
	430円 | 8 | |
| 
	 | 
	420円 | 7 | |
| 単勝 | 
	 | 
	1,820円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	330円 | -- | 
| 
	 | 
	410円 | -- | |