11/4
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 1 | .27 | 1.49.8 | 
| 2 | 4 | 4486 | 野村 誠 | A2 | 3 | .27 | 1.51.2 | 
| 3 | 5 | 4681 | 太田 潮 | B1 | 4 | .34 | 1.53.2 | 
| 4 | 3 | 3987 | 後藤 正宗 | A2 | 2 | .30 | 1.54.8 | 
| 5 | 6 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 5 | .32 | -- | 
| 欠 | 1 | 4650 | 中山 雄太 | A1 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	3,060円 | 13 | 
| 3連複 | 
	 | 
	980円 | 6 | 
| 2連単 | 
	 | 
	730円 | 4 | 
| 2連複 | 
	 | 
	410円 | 3 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	160円 | 3 | 
| 
	 | 
	250円 | 5 | |
| 
	 | 
	390円 | 7 | |
| 単勝 | 
	 | 
	180円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	180円 | -- | 
| 
	 | 
	160円 | -- | |